Lista celor 237 de străzi din Municipiul Turda care fac parte din cel mai amplu program de investiții din ultimii ani



Primăria Municipiului Turda a dat startul unui amplu program de investiții care cuprinde și asfaltarea a 237 de străzi din Municipiul Turda.
În ceea ce privește asfaltarea și modernizarea străzilor, acestea au fost împărțite în mai multe loturi, fiecare lot reprezentând un proiect individual, depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Toate aceste proiecte reprezintă un demers principal pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Administrația locală are ca principal obiectiv atragerea cât mai multor fonduri de la Guvern sau de la Uniunea Europeană, pe lângă bugetul local, în așa fel încât municipiul nostru să poată beneficia de aceste mari proiecte de investiții și să se dezvolte considerabil în perioada următoare.
Mai jos găsiți lista completă a celor 237 de străzi incluse în amplul program de investiții, împărțite pe cartiere și loturi:
CARTIER TURDA NOUĂ
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA / m |
ALEXANDRU I.CUZA | 1.508 |
BUCOVINEI | 245 |
CRISAN | 378 |
GHEORGHE BARITIU | 1.000 |
IOAN CORVIN | 207 |
ROSIORI | 296 |
VASILE GOLDIS | 220 |
ION I. RUSSU | 680 |
OGORULUI | 201 |
RACULUI | 135 |
SPIRU HARET | 383 |
STEFAN FURTUNA | 159 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA / m |
COASTEI | 600 |
COTITA | 440 |
ETIENNE HAJDU | 250 |
IAZURILOR | 350 |
INTRAREA FOISOR | 15 |
ION SION | 363 |
LUTERNISTEI | 260 |
MESTERUL MANOLE | 176 |
TEGLAS ISTVAN | 400 |
VAII | 164 |
VIITORULUI | 160 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 3
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
BICAZULUI | 176 |
CONSTANTIN BRANCOVEANU | 193 |
ALEEA PIEZISA | 320 |
ALEEA NOUA | 320 |
ALEEA ZEFIRULUI | 320 |
ALEEA CRESTEI | 180 |
ALEEA DORNA | 130 |
ALEEA BORSEC | 100 |
ALEEA ZIZIN | 100 |
CETATEA COLTESTI | 50 |
COCOSULUI | 271 |
CONSTANTIN BRANCUSI | 160 |
INTRAREA INCLINATA | 61 |
INTRAREA IOAN CORVIN | 112 |
INTRAREA SOIMILOR | 88 |
POTAISSA | 471 |
PUNTII | 262 |
TURTURELELOR | 271 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 4
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
SALINELOR | 1.882 |
ANTON PANN | 170 |
BRANDUSEI | 80 |
DEALULUI | 87 |
DR. I. MARINESCU | 254 |
ECOULUI | 50 |
INTRAREA ETERNITATII | 37 |
INTRAREA OCNELOR | 170 |
MIHAIL KOGALNICEANU | 188 |
MATEI BASARAB | 227 |
OCNELOR | 161 |
PAPADIEI | 111 |
TIMOTEI CIPARIU | 387 |
VALEA SARATA | 70 |
VASILE LUPU | 108 |
VIILE HANGAS | 135 |
ZONA CENTRALĂ
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ANDREI SAGUNA | 156 |
AUREL VLAICU | 321 |
AXENTE SEVER | 294 |
CASTRUL ROMAN | 480 |
CLOSCA | 276 |
GELU – PARTIAL | 154 |
HOREA | 317 |
LIBERTATII | 391 |
TRAIAN | 961 |
PETRU MAIOR | 1.822 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
B. P. HASDEU | 197 |
ECATERINA TEODOROIU | 283 |
INTRAREA MUZEULUI | 37 |
MIRCEA CEL BATRAN | 310 |
PIATA 1 DECEMBRIE 1918 | 575 |
PIATA REPUBLICII | 517 |
PICTOR T. AMAN – PARTIAL | 373 |
ALBINEI | 86 |
ALEEA CORBULUI | 280 |
ANA IPATESCU | 362 |
FANTANELE | 79 |
ION I.RUSSU | 820 |
INTRAREA MIERLEI | 130 |
INTRAREA VIORILOR | 25 |
MANDOLINEI | 165 |
MIRON COSTIN | 173 |
PANAIT CERNA | 405 |
CARTIERUL BĂI SĂRATE
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ALEXANDRU VLAHUTA | 77 |
ALEEA LACURILOR | 393 |
ALEEA PADURII | 885 |
CALARASI | 563 |
DOROBANTI | 185 |
DR.VALERIU MOLDOVAN | 857 |
MALULUI | 540 |
VANATORI | 195 |
AGRICULTURII | 370 |
DR. PLOSCOSULUI | 213 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
BARBU LAUTARU | 362 |
GHEORGHE LAZAR | 217 |
IOAN MOLDOVAN | 328 |
NICOLAE VLADUTIU | 539 |
SCARISOAREI | 140 |
SIRENEI | 165 |
TRIBUNUL CORCHES | 227 |
CURCUBEULUI | 664 |
GHEORGHE SINCAI | 630 |
INTRAREA BAZINULUI | 88 |
INTRAREA GRADINITEI | 50 |
INTRAREA MELCILOR | 55 |
MICA | 164 |
PORUMBEILOR | 203 |
RAZOARE | 302 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 3
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ALEEA ERASMUS NYARADI | 650 |
CERBULUI | 135 |
CIRESOAIA | 315 |
DEALUL VIILOR | 150 |
DR. CIGAREANU | 100 |
GUTUIULUI | 180 |
INTRAREA PREDEAL | 50 |
IOAN BUDAI-DELEANU | 64 |
PETRE ISPIRESCU | 180 |
RASARITULUI | 160 |
SF. ION | 200 |
CARTIERUL INDUSTRIAL
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
22 DECEMBRIE 1989 | 2.462 |
BOGATA | 3.465 |
FABRICII | 939 |
COSMIN | 103 |
GARII | 91 |
PETRU RARES | 192 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
HORTICULTURII | 343 |
PUTNA | 162 |
ALBERT EINSTEIN | 700 |
ALECU RUSSO | 81 |
ARIESULUI | 280 |
BREBENEILOR | 195 |
BUJORULUI | 267 |
CALEA MONUMENTULUI | 2.050 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 3
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
CAMPIA CRISTISULUI | 2.000 |
CEFERISTILOR | 109 |
CHEII | 1.679 |
DEALUL ZANELOR | 1.000 |
DEPOULUI | 119 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 4
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
DUILIU ZAMFIRESCU | 120 |
FUNICULARULUI | 1.600 |
GHIOCEILOR | 57 |
INTRAREA ATELIERULUI | 78 |
INTRAREA STRUNGARILOR | 80 |
ION NECULCE | 550 |
INTRAREA NEGRU VODA | 330 |
LINGURARILOR | 37 |
LOCOMOTIVEI | 165 |
LUCEAFARULUI | 450 |
LUNCII | 255 |
MOTILOR | 258 |
NEGRU VODA | 278 |
NICOLAE BALCESCU | 100 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 5
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
CHIMISTILOR | 242 |
NICOLAE TECLU | 868 |
SANDULESTI | 1.183 |
STICLARILOR | 116 |
TRANSBORDARII | 300 |
TRASCAULUI | 350 |
UNIRII | 45 |
VULCAN | 110 |
ZAVOIULUI | 222 |
ZIDARILOR | 229 |
ZIMBRULUI | 255 |
CARTIERUL OPRIȘANI
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ALEEA PLOPILOR | 236 |
AMURGULUI | 792 |
BALADEI | 393 |
LIANELOR | 648 |
NARCISELOR | 354 |
NUFERILOR | 215 |
RAPSODIEI | 828 |
TOAMNEI | 103 |
T VLADIMIRESCU | 319 |
ZORILOR | 350 |
CANEPISTI | 346 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ARMONIEI | 450 |
CRINILOR | 173 |
HATEGULUI | 1.022 |
IOAN OPRIS | 139 |
LACRAMIOARELOR | 195 |
LILIACULUI | 182 |
TRANDAFIRILOR | 649 |
CALEA DIGULUI | 450 |
FRASINETULUI | 347 |
INTRAREA CURBA | 26 |
LUPTATORILOR | 337 |
UNIVERS | 700 |
CARTIERUL PRIMĂVERII
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL PRIMAVERII
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
DIMITRIE ANGHEL | 140 |
GEORGE BACOVIA | 575 |
GEORGE CALINESCU | 180 |
I.L.CARAGIALE | 530 |
IOAN SLAVICI | 416 |
ION AGARBICEANU | 450 |
LIVIU REBREANU | 416 |
LUCIAN BLAGA | 575 |
MIHAIL SADOVEANU | 180 |
MARIN PREDA | 450 |
NICOLAE FILIMON | 350 |
NICOLAE LABIS | 668 |
OCTAVIAN GOGA | 575 |
TUDOR ARGHEZI | 415 |
CARTIERUL POIANA
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA – LOT 1
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
DIMITRIE ANGHEL | 140 |
GEORGE BACOVIA | 575 |
GEORGE CALINESCU | 180 |
I.L.CARAGIALE | 530 |
IOAN SLAVICI | 416 |
ION AGARBICEANU | 450 |
LIVIU REBREANU | 416 |
LUCIAN BLAGA | 575 |
MIHAIL SADOVEANU | 180 |
MARIN PREDA | 450 |
NICOLAE FILIMON | 350 |
NICOLAE LABIS | 668 |
OCTAVIAN GOGA | 575 |
TUDOR ARGHEZI | 415 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA – LOT 2
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
ALEEA SPORTULUI | 300 |
ALEEA PIETROASA | 900 |
GHINDEI | 500 |
GAROFITEI | 710 |
GLADIOLEI | 150 |
HARCANA | 1.400 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA – LOT 3
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
IASOMIEI | 710 |
LISCA | 500 |
MARGARETELOR | 202 |
MORII | 84 |
PETRILACA I | 800 |
PLAIULUI | 700 |
VALEA FLORILOR | 900 |
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA – LOT 4
DENUMIRE STRADA | LUNGIME STRADA m |
VALEA RACOSEI | 1.550 |
VRANCEI | 120 |
VULTURULUI | 500 |
LALELELOR | 270 |

