inTurda.ro

TOPUL școlilor din Cluj după media la Evaluarea Națională! Școli din mediul rural, peste anumite școli din Turda și Câmpia Turzii!

TOPUL școlilor din Cluj după media la Evaluarea Națională! Școli din mediul rural, peste anumite școli din Turda și Câmpia Turzii!

TOPUL școlilor din Cluj după media la Evaluarea Națională! Școli din mediul rural, peste anumite școli din Turda și Câmpia Turzii!
iulie 09
05:39 2025

TOPUL școlilor din Cluj după media la Evaluarea Națională! Școli din mediul rural, peste anumite școli din Turda și Câmpia Turzii!

  • secția de gimnaziu a Colegiului Național Mihai Viteazul Turda și-a făcut loc în Top 10 (locul 9 la „general” și locul 6 dacă luăm în considerare doar unitățile de învățământ cu minim 20 absolvenți – o clasă). Media este 8,78, în creștere față de anul trecut;
  • Școala Poiana Turda este pe locul 164 din 166 școli! Media este doar 3,46, fiind totuși cea mai mare din ultimii ani;
  • Școala Gimnazială „Avram Iancu” este cea mai bine poziționată dintre școlile din Câmpia Turzii (locul 30);
  • conform calculelor făcute de inTurda.ro, media generală calculată la nivelul tuturor școlilor este 6,91. Dacă scoate din ecuația Școala Poiana, care nu a obținut o „notă de trecere”, media generală ar fi 7,40.

Evaluarea Națională rămâne un reper esențial pentru învățământul gimnazial, iar județul Cluj continuă să fie cel mai performant județ la examenele naționale. Conform datelor de la Ministerul Educației și Cercetării agregate de platforma BacPlus.ro pentru anii 2023, 2024 și 2025 ierarhia școlilor din județ este similară, dar sunt și apariții surpriză și unele fluctuații în rândul școlilor consacrate. Mediile sunt cele de dinainte de contestații.

Nr. Unitate de învățământ                                                                                                                                                        Medie generală Medie limba română Medie matematică Nr. Elevi
           
1 Școala Gimnazială Montessori „Atlas” Cluj-Napoca 9,47 9,65 9,30 1
2 Liceul Teoretic „ELF”, Cluj-Napoca 9,19 9,09 9,30 74
3 Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca 9,12 9,03 9,22 68
4 Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca 8,97 9,03 8,92 154
5 Liceul Montessori Cluj 8,96 8,70 9,23 2
6 Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș 8,95 8,60 8,51 4
7 Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca 8,90 9,05 8,76 175
8 Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 8,82 8,93 8,72 212
9 Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Turda 8,78 8,72 8,85 31
10 Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca 8,76 8,54 8,35 48
11 Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Dej 8,70 8,87 8,54 31
12 Liceul Internațional de Informatică „Spectrum” Cluj-Napoca 8,65 8,69 8,62 34
13 Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca 8,60 8,83 8,37 73
14 Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj-Napoca 8,53 8,73 8,22 98
15 Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”, Cluj-Napoca 8,52 8,83 8,21 57
16 Liceul Teoretic „Petru Maior”, Gherla 8,50 8,83 8,16 31
17 Liceul Teoretic „Apáczai Csere János”, Cluj-Napoca 8,49 8,45 7,78 54
18 Transylvania College, The Cambridge International School in Cluj 8,46 8,23 8,70 22
19 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 8,43 8,55 8,31 60
20 Școala Gimnazială Gheorghieni, Com. Feleacu 8,38 8,34 7,67 9
21 Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Cluj-Napoca 8,36 8,63 8,09 29
22 Liceul Teoretic „Báthory István”, Cluj-Napoca 8,36 8,09 7,96 76
23 Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Cluj-Napoca 8,31 8,54 7,98 92
24 Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”, Cluj-Napoca 8,28 8,61 7,97 38
25 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca 8,28 8,41 8,06 178
26 Școala Gimnazială Reformată „Talentum”, Cluj-Napoca 8,16 7,62 7,76 16
27 Școala Gimnazială „Emil Isac”, Cluj-Napoca 8,11 8,16 8,07 59
28 Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga 8,09 8,82 7,37 5
29 Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca 8,09 8,43 7,75 80
30 Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Câmpia Turzii 8,08 8,13 8,04 56
31 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca 8,08 8,34 7,82 155
32 Liceul Teologic Reformat, Cluj-Napoca 8,07 7,49 7,76 30
33 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 8,06 8,27 7,86 120
34 Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 8,06 8,22 7,90 126
35 Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cluj-Napoca 8,05 8,16 7,94 145
36 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Cluj-Napoca 7,98 8,29 7,67 140
37 Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii 7,98 8,35 7,61 10
38 Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni 7,97 8,31 7,64 7
39 Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca 7,96 8,11 7,82 26
40 Școala Gimnazială Finișel, Com. Săvădisla 7,88 7,68 8,08 4
41 Colegiul Național „George Barițiu”, Cluj-Napoca 7,84 8,14 7,54 42
42 Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”, Dej 7,74 8,04 7,45 51
43 Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești 7,69 8,18 7,21 22
44 Școala Gimnazială „Borbély József”, Săvădisla, Com. Săvădisla 7,68 7,01 7,24 16
45 Școala Gimnazială „Ioan Opriș”, Turda 7,67 8,13 7,21 82
46 Școala Gimnazială „Kos Karoly”, Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului 7,66 6,80 7,27 14
47 Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Dej 7,65 7,96 7,32 125
48 Școala Gimnazială „Teodor Murășanu”, Turda 7,63 8,26 7,00 66
49 Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca 7,60 7,98 6,93 64
50 Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău 7,59 7,55 7,63 8
51 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, Cluj-Napoca 7,57 7,76 7,39 23
52 Școala Gimnazială „Horea”, Cluj-Napoca 7,56 7,82 7,31 73
53 Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Ciucea, Com. Ciucea 7,54 7,88 7,21 10
54 Școala Gimnazială Livada, Com. Iclod 7,51 7,37 7,67 11
55 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 7,51 7,80 7,22 55
56 Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Cluj-Napoca 7,50 7,67 7,18 71
57 Liceul Tehnologic „Vlădeasa”, Huedin 7,48 7,63 7,09 47
58 Liceul Teoretic „Eugen Pora”, Cluj-Napoca 7,46 7,62 7,31 73
59 Liceul Waldorf Cluj-Napoca 7,46 7,40 7,09 72
60 Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla 7,41 7,80 7,03 63
61 Liceul Teoretic „Octavian Goga”, Huedin 7,36 7,62 7,11 32
62 Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu 7,32 7,99 6,66 35
63 Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, Cluj-Napoca 7,31 7,61 7,01 19
64 Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla 7,29 7,72 6,87 87
65 Liceul Teoretic „Jósika Miklós”, Turda 7,28 6,87 6,83 16
66 Școala Gimnazială „Mircea Luca”, Băișoara, Com. Băișoara 7,24 7,93 6,56 18
67 Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Turda 7,21 7,60 6,83 54
68 Școala Gimnazială Sic, Com. Sic 7,16 6,26 6,86 20
69 Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, Cluj-Napoca 7,15 7,72 6,58 27
70 Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod”, Cluj-Napoca 7,10 7,52 6,68 81
71 Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan”, Turda 7,06 7,45 6,67 51
72 Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond”, Gherla 7,03 7,19 5,98 39
73 Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău 7,01 7,31 6,71 10
74 Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Baciu, Com. Baciu 6,99 7,34 6,65 23
75 Liceul Teoretic „Pavel Dan”, Câmpia Turzii 6,97 7,29 6,66 63
76 Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan”, Florești 6,96 7,46 6,44 87
77 Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele 6,96 7,80 6,12 9
78 Școala Gimnazială Iara, Com. Iara 6,94 7,48 6,41 8
79 Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș 6,94 7,11 6,76 8
80 Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu 6,90 7,90 5,90 3
81 Școala Gimnazială „Luna de Sus”, Com. Florești 6,89 7,29 6,08 19
82 Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila 6,88 7,69 6,07 5
83 Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara 6,88 7,41 6,20 31
84 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Dej 6,87 7,48 6,26 78
85 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Câmpia Turzii 6,82 7,42 6,22 72
86 Școala Gimnazială „Aurel Munteanu”, Valea Drăganului, Com. Poieni 6,80 7,49 6,12 7
87 Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești 6,79 6,95 6,14 19
88 Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu”, Mărișel, Com. Mărișel 6,79 6,74 6,84 14
89 Liceul Teoretic „Brassai Samuel”, Cluj-Napoca 6,78 7,21 5,51 21
90 Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca 6,75 7,79 5,71 12
91 Școala Gimnazială Nr. 1, Dej 6,74 7,38 5,91 51
92 Școala Gimnazială Someșu Rece, Com. Gilău 6,70 6,82 6,58 10
93 Școala Gimnazială „Pavel Dan”, Tritenii de Jos, Com. Tritenii de Jos 6,70 7,32 6,08 15
94 Școala Gimnazială Rogojel, Com. Săcuieu 6,68 7,54 5,83 5
95 Școala Gimnazială „George Barițiu”, Jucu de Sus, Com. Jucu 6,66 7,15 6,18 19
96 Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai”, Florești, Com. Florești 6,65 7,15 6,16 50
97 Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Beliș, Com. Beliș 6,64 7,18 6,11 10
98 Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina 6,62 7,22 5,49 10
99 Școala Gimnazială Boian, Com. Ceanu Mare 6,62 7,31 5,93 7
100 Liceul Teoretic „Gelu Voievod”, Gilău 6,61 6,63 6,53 55
101 Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare 6,61 6,23 6,32 17
102 Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș 6,58 6,82 6,35 5
103 Școala Gimnazială „Ștefan Pascu”, Apahida, Com. Apahida 6,55 7,06 6,05 59
104 Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni 6,52 7,03 6,02 12
105 Școala Gimnazială Sânnicoara, Com. Apahida 6,49 7,19 5,80 11
106 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii 6,49 7,22 5,77 9
107 Școala Gimnazială Rugășești, Com. Cășeiu 6,46 6,72 6,22 12
108 Școala Gimnazială „Liviu Dan Mociu”, Com. Mociu 6,44 7,21 5,67 14
109 Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu 6,43 7,30 5,57 3
110 Școala Profesională „Ady Endre”, Sâncraiu, Com. Sâncraiu 6,43 5,09 5,96 10
111 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Cluj-Napoca 6,40 6,73 6,07 10
112 Școala Gimnazială „Ioan Bujor”, Petreștii de Jos, Com. Petreștii de Jos 6,38 6,37 6,40 6
113 Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa 6,37 7,30 5,45 6
114 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca 6,37 7,49 5,26 7
115 Școala Gimnazială Soporu de Câmpie, Com. Frata 6,36 6,96 5,77 10
116 Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare 6,25 6,91 5,59 15
117 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca 6,25 6,45 6,05 9
118 Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod 6,23 6,36 6,11 14
119 Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”, Panticeu, Com. Panticeu 6,23 6,88 5,59 8
120 Școala Gimnazială „Ioan Alexandru”, Sânpaul, Com. Sânpaul 6,22 6,99 5,45 16
121 Școala Gimnazială „Traian Gărduș”, Luncani, Com. Luna 6,21 7,00 5,43 14
122 Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”, Turda 6,19 6,66 5,71 21
123 Școala Gimnazială „Gelu Românul”, Dăbâca, Com. Dăbâca 6,13 6,69 5,57 9
124 Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu 6,10 6,68 5,45 19
125 Școala Gimnazială „Tamas Gyula”, Mera, Com. Baciu 6,09 5,48 5,78 8
126 Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu 6,06 6,84 5,29 4
127 Școala Gimnazială Vad, Com. Vad 6,04 6,24 5,83 18
128 Școala Gimnazială Frata, Com. Frata 6,03 6,13 5,78 23
129 Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca 6,02 6,29 5,76 4
130 Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod”, Bobâlna, Com. Bobâlna 6,02 6,60 5,45 10
131 Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași 6,02 6,62 5,43 12
132 Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni 5,99 6,43 5,56 16
133 Școala Gimnazială Aghireșu, Com. Aghireșu 5,86 6,44 5,29 7
134 Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca 5,85 6,23 5,48 2
135 Școala Gimnazială „Măguri Bogdănești”, Com. Măguri Răcătău 5,80 6,14 5,47 9
136 Școala Gimnazială „Simion Balint”, Copăceni, Com. Săndulești 5,78 6,27 5,30 7
137 Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu 5,78 6,30 5,26 5
138 Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica 5,77 5,88 5,68 16
139 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca 5,75 6,21 5,29 50
140 Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni 5,74 6,40 5,09 18
141 Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida 5,74 6,42 5,07 23
142 Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida 5,68 6,08 5,29 9
143 Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Miron Ionescu”, Cluj-Napoca 5,67 6,47 4,88 3
144 Școala Gimnazială Pădureni, Com. Tritenii de Jos 5,66 5,68 5,65 5
145 Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla 5,65 6,26 5,04 6
146 Școala Gimnazială „Lia Manoliu”, Cornești, Com. Cornești 5,64 6,06 5,23 6
147 Școala Gimnazială „Ștefan Micle”, Feleacu, Com. Feleacu 5,47 6,53 4,43 7
148 Școala Gimnazială „Muntele Rece”, Com. Măguri Răcătău 5,45 6,29 4,61 7
149 Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara 5,25 5,64 4,88 12
150 Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău 5,22 5,48 4,96 8
151 Școala Gimnazială Buza, Com. Buza 5,14 5,93 4,14 10
152 Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora”, Cluj-Napoca 5,12 4,58 4,16 5
153 Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu 5,12 5,74 4,50 17
154 Școala Gimnazială Suceagu, Com. Baciu 5,06 5,00 5,12 3
155 Școala Gimnazială Batin, Com. Unguraș 4,85 5,40 4,31 6
156 Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel”, Vultureni, Com. Vultureni 4,77 4,84 4,70 10
157 Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni 4,54 5,29 3,79 8
158 Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău 4,33 4,32 4,35 3
159 Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu 4,21 3,84 3,89 7
160 Școala Gimnazială Cara, Com. Cojocna 4,17 4,49 3,85 23
161 Școala Gimnazială Luna, Com. Luna 4,08 5,04 3,12 10
162 Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna 3,98 4,60 3,37 16
163 Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca 3,72 3,98 3,46 6
164 Școala Profesională, Poiana Turda 3,46 3,38 3,38 17
165 Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Cluj-Napoca 2,97 3,26 2,43 21
166 Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin 2

 

Sursa datelor: bacplus.ro

Related Articles