Program autocar ALIS: Turda – Cluj
Program autocar / autobuz ALIS: Turda – Cluj
PLECARI DIN TURDA CENTRU LA CLUJ
*4:30 (MICRO3) |
5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:45 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 |
8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 |
17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:30 |
20:40 |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:20 | 8:40 |
9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 |
7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
PLECARI DIN TURDA MICRO LA CLUJ
*4:30 | 5:10 | 5:40 | 6:20 | 6:40 |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 |
9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:30 |
20:30 |
PLECARI DIN CLUJ LA TURDA CENTRU
*5:30 (MICRO) |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:45 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:20 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 |
18:15 | 19:05 | 19:30 | 20:00 | 21:00 |
22:30 |